產品概述
維度科技的OT-300模塊化的OTDR通過其靈活的模塊化設計,不僅提升了測試精度和效率,還增強了設備的適應性和可擴展性,廣泛應用于光纖網絡建設、運營商維護、光纖布線調試以及光纖故障診斷等多個領域。在光纖通信和網絡建設日益復雜的背景下,模塊化OTDR為工程師和網絡運營商提供了強大的工具,保障了光纖系統的可靠性和穩定性。

主要優勢
· 平臺加模塊化設計
· USB與RJ45等多種連接方式
· 快速分析處理軟件
· 開源的接口文檔,便于客戶開發
· 測試高速、結果精準、重復性高
· 自動/手動OTDR模式:多脈寬測試+自動分析,一鍵快速自動測試
主要應用
· 接入網、城域網、長距離和超長距離光纖網絡特征分析
· 數據中心的搭建與監控和故障排查
· 各層級網絡的在線和離線光纖監控
· 實時光纖鏈路數據采集與分析
· 光纖光纜生產制造的檢測
性能參數
| 模塊化 OTDR | ||||
型號 | OT-300-2132-PV#1310/1550 | OT-300-2136-PV#1310/1550 | OT-300-2136-PV#1310/1625 | OT-300-2224-PV#850/1300 |
波長(nm) | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310/1625 | 850/1300 |
動態范圍(dB) | 32/30 | 36/34 | 36/34 | 24/24 |
距離范圍(km) | 0.1~180 | 0.1~240 | 0.1~240 | 0.1~5 |
脈沖寬度(ns) | 3/5/10/30/50/100/275/500/1000/2500/10000/20000 | 3/5/10/30/50/100/275/500/1000/2500 | ||
事件盲區(m)(2) | 0.75 | 2 | ||
衰減言區(m)(2) | 3.5 | 10 | ||
| 損耗分辨率(dB) | 0.001 | |||
距離分辨率(m) | 0.001 | |||
測距精度(m) | ±(0.75+0.005% x distance+ sampling resolution) | |||
| 數據保存格式 | SOR/PDF/HTML | |||
| 光功率計(可選) | ||||
| 波長范圍(nm) | 800nm~1700nm | |||
測量范圍(dBm) | -50~+10 | |||
測量不確定性 | +/-5% | |||
校準波長(nm) | 850/1300/1310//1550/1625 | |||
| 連接器類型 | FC | |||
| 可視故障定位(可選) | ||||
| 波長范圍 (nm) | 630nm~670nm | |||
| 工作模式 | CW/1Hz | |||
| 輸出功率 (mw) | >1 | |||
| 連接器類型 | FC | |||
| 通用指標 | ||||
工作溫度(℃) | 10~40 | |||
儲存溫度(℃) | -40~70 | |||
工作濕度 | 0 % to 95 %(非冷凝) | |||
| 整機尺寸 (mm) | 140.5*100*69(可定制) | |||
備注:
[1]所有規格的適用條件是溫度為23°C ±1°C
[2]盲區測試條件:SM1550/3ns/0.65km/60s;事件反射系數為-45±2dB
訂購信息
OT-300單芯單多模系列OTDR

輕松獲取維度的服務與支持
您是否需要支持與服務?從這里可以快速獲取更多資源,最大程度的提升您的產品體驗。